위원커뮤니케이션의 소식이 올라옵니다.
PG사 수수료 및 가입비 안내
위원커뮤니케이션 흥부웹은 대한민국 원화(KRW) 결제용으로 3가지 PG사를 지원하고 있으며 가입비 및 수수료는 다음과 같습니다. (부가세 별도)
KCP | KG이니시스 | 올더게이트 | |
---|---|---|---|
가입비 | 200,000원 (홈페이지 1년 이상 계약시 면제) | 200,000원 (홈페이지 1년 이상 계약시 면제) | 200,000원 |
연회비 | 없음 | 없음 | 없음 |
신용카드 | 2.1~3.3% | 2.1~3.3% | 2.3~3.5% |
가상계좌 | 250원/건 | 300원/건 | 250원/건 |
실시간계좌이체 | 1.8% 10,000원 이하는 250원 적용 | 1.8% 추가 수수료 없음 | 1.8% 추가 수수료 없음 |
휴대폰결제 | 실물 4%, 컨텐츠 7% | 실물 3.5%, 컨텐츠 7% | 미지원 |
정산주기 | 월 4회 정산 매달 4일/11일/19일/26일, 휴일일때 전날정산 / 휴대폰 결제는 3개월 뒤 정산 | 월 4회 정산 정산지급일이 토/일/공휴일인 경우 다음날 지급 | 월 4회 정산 정산지급일이 토/일/공휴일인 경우 다음날 지급 |
정산수수료 | 없음 | 없음 | 없음 |
2019년 1월 31일부터 영세/중소 사업자에 해당되는 경우 아래와 같이 신용카드 결제 수수료가 조정됩니다.
구간(연매출) | KCP | KG이니시스 | 올더게이트 |
---|---|---|---|
~3억원 미만 | 2.1% | 미정 | |
3~5억원 | 2.6% | 미정 | |
5~10억원 | 2.7% | 미정 | |
10~30억원 | 2.9% | 미정 | |
30억원 이상 | 3.3% | 미정 |
원화가 아닌 해외 결제용 PG사는 아래와 같이 지원하고 있으며 가입비 및 수수료는 다음과 같습니다. 모든 가격은 부가세 별도입니다.
페이팔 | 엑심베이 (글로벌카드결제) | Alipay, WeChat Pay (중화권 간편결제) | MOLPay (동남아권 간편결제) | econtext (일본 편의점/ATM 결제) | |
---|---|---|---|---|---|
가입비 | 없음 | 100,000원 | 100,000원 | 100,000원 MOLPay, econtext 동시 신청해도 1회만 부과 | |
연회비 | 없음 | ||||
지원통화 | USD, JPY, TWD, AUD, CAD, EUR, GBP, NZD, CHF, HKD, SGD, SEK, DKK, PLN, NOK, HUF, CZK, ILS, MXN, PHP, THB, RUB | USD, SGD, EUR, GBP, JPY, CNY, THB, RUB, HKD, CAD, AUD, TWD, MYR, VND, PHP, MNT, NZD, AED, MOP, BRL, KZT, NOK, SAR, TRY | USD | MYR, THB, VND | JPY (100엔 이상 결제 가능) |
신용카드 | 3.9% + USD 0.30 | 4.5% (Union Pay 거래시 4%) | 4.5% | 4.0% | 4.5% |
가상계좌 | 미지원 | ||||
실시간계좌이체 | 미지원 | ||||
휴대폰결제 | 미지원 | ||||
정산주기 | PayPal 판매자 계정에 적립된 금액 인출 방식(신청 후 1~4 영업일 소요) | 월~일요일 거래를 3주 후 금요일에 지급 (원화 정산시 국내 모든 은행에서 정산 가능) | |||
정산수수료 | KRW 150,000 이상 무료KRW 150,000 미만인 경우 환전 수수료 KRW 1,500 판매자 부담 | 원화정산시 송금 수수료 없음 외화정산시 외환은행 외 타행계좌시 부과 정산 3일 전 하나은행의 받으실 때 환율 기준으로 처리. |
한분 한분께 맞는 상담을 진행합니다.
전담 마케터가 시작과 끝을 함께합니다.
업종에 필요한 광고만을 제시합니다.
데이터기반으로 효과분석이 가능합니다.
입금계좌
( 농협 ) 301-0191-6445-91
예금주 | (주)위원커뮤니케이션
( 기업 ) 481-041547-01-018
상호 | (주)위원커뮤니케이션
전화 | 02-2088-1678 팩스 | 02-2088-1679
주소 | 서울특별시 서초구 서초대로54길 29-6, 4층(서초동, 열린빌딩)
사업자등록번호 | 547-86-00366
통신판매신고번호 | 제 2016- 서울서초-0343호
상호 | (주)위원커뮤니케이션
전화 | 02-2088-1677~8 팩스 | 02-2088-1679
주소 | 서울특별시 서초구 서초대로54길 29-6, 4층(서초동, 열린빌딩)
사업자등록번호 | 547-86-00366 통신판매신고번호 | 제 2016- 서울서초-0343호
입금계좌
( 농협 ) 301-0191-6445-91
( 기업 ) 481-041547-01-018
예금주 | (주)위원커뮤니케이션